Saat ini, ada sebuah jalur seleksi nasional baru yang menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM). Jalur tersebut disebut Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
SBMPTN telah lama menjadi jalur seleksi bersama bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke PTN. Namun, pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memperkenalkan jalur seleksi baru, yaitu SNBT.
Untuk persyaratannya sebenarnya tidak jauh beda dari tes seleksi sebelumnya. Hanya saja, ada beberapa persyaratan SNBT UGM 2023 yang harus calon mahasiswa ketahui.
SNBT Adalah
Sebelum mengetahui informasi lengkap SNBT UGM 2023, kalian harus paham pengertian seleksi ini sendiri.
SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah sebuah sistem seleksi yang digunakan oleh Universitas Indonesia (UI) untuk memilih calon mahasiswa baru melalui tes tertulis yang dilaksanakan secara nasional. SNBT ini mencakup tes kemampuan dasar (TKD) dan tes potensi akademik (TPA).
TKD meliputi tes kemampuan verbal, numerik, dan logika, sedangkan TPA mengukur kemampuan berpikir logis, kuantitatif, dan verbal. Hasil tes ini digunakan sebagai salah satu faktor dalam menentukan apakah seorang calon mahasiswa diterima atau tidak di PTN yang dipilih.
SNBT dianggap sebagai salah satu seleksi penerimaan mahasiswa yang terpercaya dan adil karena menggunakan tes objektif yang sama untuk semua calon mahasiswa. Selain itu, SNBT juga memberikan kesempatan yang sama bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk bersaing mendapatkan PTN yang diinginkan.
Syarat dan Biaya Pendaftaran SNBT UGM 2023
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti SNBT UGM 2023. Berikut adalah rinciannya:
- Memiliki Akun SNPMB.
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Siswa SMA/MA/SMK/sederajat calon lulusan tahun 2023 harus memiliki Surat Keterangan
- Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 atau peserta didik Paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023).
Sebagai catatan, Surat Keterangan Siswa Kelas 12 disertai dengan:
- foto terbaru (berwarna)
- stempel/cap sekolah
- tanda tangan Kepala Sekolah
- Siswa lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan Paket C tahun 2021 dan 2022 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023). Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
- Tidak lulus jalur SNBP 2023 atau SNMPTN pada tahun 2021, atau 2022.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
- Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio.
- Bagi peserta tuna netra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra
- Hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN 2023
Agar dapat mengikuti UTBK-SNBT UGM 2023, peserta harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Tahapan pendaftaran meliputi pembayaran biaya sebesar Rp200.000 yang harus dibayarkan oleh setiap peserta. Biaya ini tidak dapat ditarik kembali setelah pembayaran dilakukan.
Jadwal SNBT UGM 2023
Berikut adalah jadwal lengkap agenda SNBT UGM 2023, termasuk untuk pendaftaran PTN di kampus UGM.
- Registrasi Akun SNPMB Siswa: 16 Februari – 03 Maret 2023
- Sosialisasi UTBK-SNBT: 01 Desember 2022 – 14 April 2023
- Pendaftaran UTBK-SNBT: 23 Maret – 14 April 2023
- Pelaksanaan UTBK Gelombang I: 08 – 14 Mei 2023
- Pelaksanaan UTBK Gelombang II: 22 – 28 Mei 2023
- Pengumuman Hasil SNBT: 20 Juni 2023
- Masa Unduh Sertifikat UTBK: 26 Juni – 31 Juli 2023
Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan diakhiri pada pukul 15.00 WIB.
Daya Tampung dan Peminat Prodi UGM
Kamu dapat mengecek daya tampung UGM melalui laman resmi Ujian Mandiri UGM 2023. Berikut caranya:
- Masuk ke laman https://um.ugm.ac.id/
- Klik menu Sarjana dan Sarjana Terapan di bagian kiri atas.
- Lalu klik bagian Program Studi dan Daya Tampung.
Di bawah ini rincian daftar prodi yang ada di UGM beserta daya tampung dan peminat tahun 2022.
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | S1 | 68 | 613 |
2 | FARMASI | S1 | 72 | 2.182 |
3 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 30 | 291 |
4 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 253 |
5 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 | 240 |
6 | KEDOKTERAN | S1 | 54 | 3.802 |
7 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 1.137 |
8 | GIZI | S1 | 30 | 1.209 |
9 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 1.164 |
10 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 998 |
11 | FISIKA | S1 | 21 | 113 |
12 | KIMIA | S1 | 42 | 335 |
13 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 442 |
14 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 1.173 |
15 | STATISTIKA | S1 | 18 | 649 |
16 | GEOFISIKA | S1 | 21 | 103 |
17 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 21 | 196 |
18 | AGRONOMI | S1 | 24 | 231 |
19 | ILMU TANAH | S1 | 23 | 185 |
20 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 27 | 508 |
21 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 221 |
22 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 135 |
23 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 232 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 143 |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 188 |
26 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 101 |
27 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 667 |
28 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 1.010 |
29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 26 | 599 |
30 | TEKNIK GEODESI | S1 | 45 | 427 |
31 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 39 | 630 |
32 | TEKNIK KIMIA | S1 | 51 | 519 |
33 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 534 |
34 | TEKNIK MESIN | S1 | 59 | 633 |
35 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 1.115 |
36 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 235 |
37 | TEKNIK FISIKA | S1 | 42 | 140 |
38 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 979 |
39 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 30 | 294 |
40 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 673 |
41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 324 |
42 | HIGIENE GIGI | S1 | 15 | 194 |
43 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 934 |
44 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 1.548 |
45 | ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 441 |
46 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 12 | 459 |
47 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 18 | 564 |
48 | ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 633 |
49 | MANAJEMEN | S1 | 45 | 2.540 |
50 | AKUNTANSI | S1 | 45 | 1.598 |
51 | FILSAFAT | S1 | 45 | 572 |
52 | HUKUM | S1 | 99 | 3.096 |
53 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 | 433 |
54 | ARKEOLOGI | S1 | 20 | 328 |
55 | SEJARAH | S1 | 15 | 298 |
56 | SASTRA ARAB | S1 | 21 | 435 |
57 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 29 | 396 |
58 | SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 819 |
59 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 14 | 167 |
60 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 14 | 215 |
61 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 14 | 473 |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 | 845 |
63 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 24 | 840 |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 1.459 |
65 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 639 |
66 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 24 | 625 |
67 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1.804 |
68 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 612 |
69 | PSIKOLOGI | S1 | 68 | 3.710 |
70 | PARIWISATA | S1 | 20 | 902 |
71 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D-IV | 18 | 636 |
72 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D-IV | 29 | 422 |
73 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D-IV | 22 | 188 |
74 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D-IV | 22 | 137 |
75 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D-IV | 29 | 282 |
76 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D-IV | 19 | 199 |
77 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D-IV | 20 | 143 |
78 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D-IV | 20 | 153 |
79 | PENGELOLAAN HUTAN | D-IV | 27 | 175 |
80 | TEKNOLOGI VETERINER | D-IV | 27 | 198 |
81 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D-IV | 27 | 238 |
82 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D-IV | 20 | 136 |
83 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D-IV | 20 | 117 |
84 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV | 19 | 164 |
85 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D-IV | 30 | 466 |
86 | PERBANKAN | D-IV | 30 | 242 |
87 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 30 | 400 |
88 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D-IV | 30 | 249 |
89 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D-IV | 18 | 443 |
90 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 29 | 220 |
91 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D-IV | 27 | 287 |
Jumlah Total Kuota PMB untuk UGM 2023
UGM adalah sebuah kampus yang sangat diminati di Indonesia. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2023, UGM menyediakan kuota sebanyak 9.302 mahasiswa pada tiga jalur seleksi yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan seleksi mandiri.
Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. dr. Gandes Retno Rahayu mengatakan, UGM akan membagi komposisi penerimaan mahasiswa untuk SNBP dan SNBT UGM 2023 sebesar 30%, sedangkan untuk seleksi mandiri sebesar 40%. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri terkait komposisi penerimaan mahasiswa.
Total kuota mahasiswa yang direncanakan oleh UGM sebanyak 9.302 orang. Informasi terkait dengan kuota ini dapat dilihat di situs web um.ugm.ac.id.
15 Jurusan yang Sepi Peminat di UGM
Berikut ini jurusan yang sepi peminat di UGM:
- Geofisika
Peminat 2022: 97
Daya Tampung 2023: 21
2. Akuakultur (Budidaya Perikanan)
Peminat 2022: 83
Daya Tampung 2023: 23
3. Teknologi Hasil Perikanan
Peminat 2022: 80
Daya Tampung 2023: 23
4. Manajemen Sumberdaya Akuatik
Peminat 2022: 65
Daya Tampung 2023: 23
5. Mikrobiologi Pertanian
Peminat 2022: 46
Daya Tampung 2023: 11
6. Teknik Fisika
Peminat 2022: 82
Daya Tampung 2023: 42
7. Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa
Peminat 2022: 55
Daya Tampung 2023: 14
8. Bahasa dan Sastra Prancis
Peminat 2022: 90
Daya Tampung 2023: 14
9. Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol (D4)
Peminat 2022: 93
Daya Tampung 2023: 22
10. Pengelolaan Hutan (D4)
Peminat 2022: 95
Daya Tampung 2023: 27
11. Teknologi Veteriner (D4)
Peminat 2022: 95
Daya Tampung 2023: 27
12. Pengembangan Produk Agroindustri (D4)
Peminat 2022: 95
Daya Tampung 2023: 27
13. Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar (D4)
Peminat 2022: 61
Daya Tampung 2023: 20
14. Sistem Informasi Geografis (D4)
Peminat 2022: 72
Daya Tampung 2023: 20
15. Bahasa Inggris (D4)
Peminat 2022: 87
Daya Tampung 2023: 29