Bagaimana cara menghitung bonus tahunan karyawan? Apakah perusahaan wajib memberikan bonus tahunan kepada karyawan yang telah bekerja dan memberikan jasanya ke perusahaan? Lalu apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur hal ini?
Masalah bonus ini memang agak berbeda dengan gaji/upah atau pun insentif yang diterima karyawan setiap bulannya. Pada praktek nya, perusahaan dapat menentukan sendiri berapa nilai bonus tahunan yang akan diberikan ke karyawan atau apakah ada bonus tahunan yang akan diberikan. Dengan kata lain, menghitung bonus tahunan karyawan ini sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ada.
Didalam UU Ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku saat ini tidak ada peraturan khusus dari cara menghitung bonus tahunan karyawan. Namun, dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, Bonus dapat dikelompokkan dalam komponen non-upah reguler. Bonus dapat dikatakan sebagai pembayaran yang diterima karyawan dari hasil laba perusahaan atau apabila karyawan telah memberikan kinerja yang lebih besar dari target yang sudah ditetapkan.
Dalam menghitung bonus tahunan karyawan, faktor-faktor seperti masa kerja, level jabatan, dan departemen menjadi pertimbangannya. Idealnya, semakin lama seorang karyawan bekerja di perusahaan dan semakin tinggi level jabatannya, maka jumlah bonus tahunan yang didapatkan akan lebih besar. Biasanya bonus tahunan karyawan tersebut diberikan untuk departmen produksi, non produksi dan supporting. Selain itu, faktor seperti sanksi yang pernah diberikan kepada karyawan, baik itu berupa surat peringatan hingga skorsing dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan bonus tahunan untuk karyawan.
Dari berbagai faktor yang sudah ada, maka cara menghitung bonus tahunan karyawan adalah:
Bonus tahunan: (poin masa kerja x level jabatan x departemen x gaji) x sanksi
Lalu, bagaimana cara menentukan nilai poin dari masa kerja, level jabatan, departemen, dan sanksi tersebut?
Bonus Tahunan = (Poin Masa Kerja x Level Jabatan x Departemen x Gaji) x Sanksi Surat Peringatan
1. Masa Kerja
Tahun ke | Norma Poin | Keterangan |
<1 tahun | Prorata | Rumus prorata = (gaji : 12) x masa kerja |
1 tahun – <2 tahun | 90% | Masa kerja = tanggal masuk s/d lebaran |
2 tahun – <4 tahun | 100% | Masa kerja = tanggal masuk s/d lebaran |
4 tahun – <6 tahun | 110% | Masa kerja = tanggal masuk s/d lebaran |
6 tahun – <8 tahun | 120% | Masa kerja = tanggal masuk s/d lebaran |
8 tahun – <10 tahun | 130% | Masa kerja = tanggal masuk s/d lebaran |
>10 tahun | 140% | Masa kerja = tanggal masuk s/d lebaran |
2. Level Jabatan
Level | Poin | Keterangan |
Operator pelaksanaan | 80% | Posisi karyawan terendah |
Foreman | 90% | |
Supervisor | 100% | |
Superintendent | 110% | |
Manajer | 120% | Posisi karyawan tertinggi |
3. Katagori Departemen
Departemen | Poin | Keterangan |
Produksi | 120% | Katagori berat |
Non-produksi | 110% | Katagori sedang |
Supporting | 100% | Katagori ringan |
4. Sanksi Surat Peringatan
Sanksi | Bobot | Keterangan |
Tanpa sanksi | 100% | Pernah atau sedang menjalani |
SP I | 90% | Pernah atau sedang menjalani |
SP II | 80% | Pernah atau sedang menjalani |
SP III | 70% | Pernah atau sedang menjalani |
Skorsing 3 bulan | 60% | Pernah atau sedang menjalani |
Skorsing 6 bulan | 50% | Pernah atau sedang menjalani |
Contoh:
Jika perusahaan Anda memiliki karyawan seperti dalam daftar di bawah ini, bagaimana perhitungan bonus akhir tahun 2017?
Nama | Level Jabatan | Gaji (/bulan) | Masa kerja | Katagori | Sanksi | Keterangan |
Budi | Operator pelaksana/Buruh | Rp 2 juta | >2 th | Ringan | SP I | Sedang menjalani |
Andy | Foreman/HRD | Rp 4 juta | <4 th | Sedang | Skors 3 bln | Pernah mengalami |
Cynthia | Supervisor/Marketing | Rp 7 juta | >6 th | Berat | – | – |
Devi | Superintendent/Finance | Rp 10 juta | <8 th | Sedang | – | – |
Edwin | Manajer/Produksi | Rp 15 juta | >10 th | Berat | – | – |
Maka cara menghitung bonus tahunan karyawan adalah sebagai berikut:
Nama | Rumus | Jumlah |
Budi | (2.000.000 x 110% x 80% x 100%) x 90% | Rp 1.584.000 |
Andy | (4.000.000 x 110% x 90% x 110%) x 60% | Rp 2.613.600 |
Cynthia | (7.000.000 x130% x 100% x 120%) x 100% | Rp 8.400.000 |
Devi | (10.000.000 x 130% x 110% x 110%) x 100% | Rp 12.100.000 |
Edwin | (15.000.000 x 140% x 120% x 120%) x 100% | Rp 30.240.000 |
Demikianlah cara menghitung bonus tahunan karyawan. Apakah perusahaan Anda sudah menerapkan hal ini? Anda bisa tinggalkan koment di bawah ya. Namun, kembali ke kebijakan perusahaan, maka perusahaan dapat menentukan sendiri bonus yang didapatkan oleh karyawan atau bonus yang akan diberikan oleh perusahaan.