Infomation ruo-shumen Education

Ingin Kuliah di Kuliah UNNES? Ini Syaratnya dan Berapa Biaya Kuliah per semester

Semarang memang terkenal dengan kota pendidikan karena terdapat beberapa kampus terbaik di kota tersebut. Tak heran ada banyak calon mahasiswa, baik asal Semarang maupun luar daerah, untuk menuntut ilmu di kota ini. Kota ini pun ramah mahasiswa dengan biaya hidup yang relatif terjangkau.

Nah, jika kamu sedang mencari universitas terbaik di Semarang, tak perlu bingung. Universitas Negeri Semarang (UNNES) bisa menjadi pilihan yang tepat. Simak informasi biaya kuliah UNNES berikut ini.

Tentang UNNES

Sebelum membahas biaya kuliah UNNES, kamu harus tahu tentang universitas ini. Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas Negeri Semarang berdiri pada tahun 1965 dengan nama Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (PTKIP) Semarang.

PTKIP Semarang merupakan gabungan dari beberapa sekolah guru yang ada di Jawa Tengah, seperti Sekolah Guru Kewirausahaan, Sekolah Guru Bimbingan Konseling, Sekolah Guru Pendidikan Dasar, dan lain-lain. PTKIP Semarang awalnya terdiri dari 2 fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan.

Pada tahun 1978, PTKIP Semarang berubah nama menjadi IKIP Semarang (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang) dan menambah 3 fakultas baru yaitu Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Ekonomi.

Di tahun 1982, IKIP Semarang menambah satu fakultas lagi yaitu Fakultas Teknik. Pada tahun 1999, IKIP Semarang berubah lagi menjadi Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan menambah satu fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu Sosial.

Sebagai universitas negeri yang berfokus pada bidang keguruan dan ilmu pendidikan, UNNES memiliki beberapa fakultas dan program studi yang terkait dengan bidang tersebut. Namun, UNNES juga memiliki fakultas dan program studi di bidang lain seperti Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, dan lain-lain.

Visi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan sains, teknologi, seni, budaya, dan pendidikan tinggi dalam rangka membentuk manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta berwawasan lingkungan pada tahun 2025.

Misi

  1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki daya saing global, dan berakhlak mulia.
  2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan bangsa.
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya, berwawasan lingkungan, dan mampu menghadapi tantangan global.
  4. Meningkatkan kualitas manajemen, tata kelola, dan sumber daya institusi yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing global, dan berakhlak mulia.
  2. Meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan teknologi serta seni yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan bangsa.
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya, berwawasan lingkungan, dan mampu menghadapi tantangan global.
  4. Meningkatkan kualitas manajemen, tata kelola, dan sumber daya institusi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Program Studi Universitas Negeri Semarang

Setelah mengetahui tentang UNNES, kali ini akan membahas program studinya dan selanjutnya biaya UNNES.

Berikut adalah beberapa program studi yang ditawarkan oleh UNNES:

1. Ilmu Pendidikan

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu fakultas yang memiliki peran penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang pendidikan. FIP UNNES memiliki misi untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan beretika dalam bidang pendidikan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan global di masa depan.

Jurusan yang ada di ilmu pendidikan, yaitu:

2. Teknik

Fakultas Teknik (FT) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu fakultas yang menawarkan program studi dalam bidang teknik. Fakultas ini memiliki visi untuk menjadi fakultas teknik yang unggul dalam bidang teknologi, pengembangan sistem dan aplikasi, serta mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Di rumpun kependidikan, jurusan yang tersedia, yaitu:

Adapun jurusan pada rumpun non kependidikan meliputi:

3. Bahasa dan Seni

Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) menaungi 16 jurusan, di mana satu di antaranya berjenjang D3 dan 15 program studi lainnya berjenjang S1. Adapun jurusan yang merupakan program vokasi alias D3 adalah Desain Komunikasi Visual.

Sementara itu, program studi S1 meliputi rumpun pendidikan maupun non kependidikan.

Dalam rumpun non kependidikan, program studi yang tersedia, yaitu:

Adapun jurusan S1 kependidikan antara lain:

4. Ilmu Keolahragaan

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu fakultas yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga profesional di bidang keolahragaan.

Program studi dalam rumpun kependidikan, yaitu:

Sedangkan, jurusan di rumpun non kependidikan ialah Gizi, Kesehatan Masyarakat, dan Ilmu Keolahragaan.

5. Ilmu Sosial

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu fakultas yang menawarkan program studi di bidang ilmu sosial. Fakultas ini memiliki misi untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, kompeten, dan bermoral tinggi di bidang ilmu sosial.

Berikut beberapa jurusan yang tersedia di program studi ini:

6. Ekonomi

Fakultas Ekonomi (FE) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu fakultas yang menawarkan program studi di bidang ekonomi dan manajemen. FE UNNES memiliki visi untuk menjadi pusat unggulan pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, moral dan akademik.

7. Hukum

Fakultas Hukum (FH) hanya memiliki satu program studi berjenjang S1, yaitu Ilmu Hukum. Bisa dibilang, program studi ini paling banyak diincar calon mahasiswa, baik yang berasal dari SMA jurusan IPA maupun IPS.

8. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FMIPA memiliki misi untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rumpun ilmu kependidikan, terdapat jurusan Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Matematika. Adapun program studi yang tersedia di rumpun non kependidikan, yaitu:

Biaya Kuliah UNNES

Setelah paham akan Universitas Negeri Semarang beserta programnya, di bagian ini akan dibahas mengenai biaya kursus UNNES. Penentuan biaya kuliah UNNES didasarkan pada kemampuan keuangan orang tua atau wali mahasiswa. Jadi ada dokumen yang harus disiapkan untuk membuktikan kemampuan finansial keluarga mahasiswa.

Setelah diputuskan, maka mahasiswa akan memperoleh kelompok UKT sesuai kemampuan keluarganya.

Berikut rincian biaya kuliah UNNES:

No  Program Studi Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)
III IV V VI VII
Fakultas Bahasa dan Seni
1 Desain Komunikasi Visual (Seni Rupa) 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000
2 Pendidikan Bahasa Arab 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
4 Pendidikan Bahasa Inggris 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
5 Pendidikan Bahasa Jepang 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
6 Pendidikan Bahasa Mandarin 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000
7 Pendidikan Bahasa Perancis 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
8 Pendidikan Bahasa, Sastra dan Daerah Indonesia 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000
9 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
10 Pendidikan Seni Rupa 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
11 Sastra Indonesia 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
12 Sastra Inggris 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
13 Sastra Jawa 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
14 Sastra Perancis 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
15 Seni Rupa Murni 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000
Fakultas Ekonomi
16 Akuntansi 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
17 Ekonomi Pembangunan 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
18 Manajemen 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
19 Pendidikan Ekonomi 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Fakultas Hukum
20 Ilmu Hukum 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
21 Ilmu Keolahragaan 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000
22 Kesehatan Masyarakat 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
23 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000
24 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000
Fakultas Ilmu Pendidikan
25 Bimbingan dan Konseling 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000
26 Pendidikan Guru PAUD 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
27 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000
28 Pendidikan Luar Sekolah 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
29 Psikologi 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000
30 Teknologi Pendidikan 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000
Fakultas Ilmu Sosial
31 Geografi 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
32 Ilmu Politik 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
33 Ilmu Sejarah 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000
34 Pendidikan Geografi 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 6.700.000
35 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000
36 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000
37 Pendidikan Sejarah 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000
38 Pendidikan Sosiologi Antropologi 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
39 Biologi 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
40 Fisika 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
41 Kimia 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
42 Matematika 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
43 Pendidikan Biologi 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
44 Pendidikan Fisika 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
45 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
46 Pendidikan Kimia 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
47 Pendidikan Matematika 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
48 Teknik Informatika 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Fakultas Teknik
49 Pendidikan Tata Boga 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
50 Pendidikan Tata Busana 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
51 Pendidikan Tata Kecantikan 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
52 Pendidikan Teknik Bangunan 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
53 Pendidikan Teknik Elektro 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
54 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
55 Pendidikan Teknik Mesin 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
56 Pendidikan Teknik Otomotif 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
57 Teknik Arsitektur 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
58 Teknik Kimia 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
59 Teknik Mesin 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
60 Teknik Sipil 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000

Exit mobile version